6063 6061 1100 polierte Aluminiumlegierung des Rundeisen-T8 JIS industrielles

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xName | Aluminiumstange | Art | Stange/Rod |
---|---|---|---|
Form | Rundeisen-, Winkelstange, U-Schiene, Vierkant, flache Stange, sechseckige Stange und Profile | Standard | GB/T 3191-1998, ASTM B221M-05a, JIS H4040-2006, ASTM B211M-03 |
Temperament | T3 - T8 | Al (Minute) | 90-99.9% |
Härte | 95 | Oberflächenbehandlung | Eloxieren, Bürsten, Sandstrahlen, Pulverbeschichten, Polieren, Fräsen usw. |
Hervorheben | Industrielles 1100 Aluminiumrundeisen,1100 Aluminiumrundeisen T8,JIS-Aluminiumlegierungs-Produkte |
Spezifikation der Aluminiumlegierung Rod Aluminum Round Bar der stangen-6063 6061
Aluminiumstangen sind feste, gerade Stücke Aluminium, die in den Bau-, Transport- und Herstellungsanwendungen häufig benutzt sind.
Leichtgewichtler: Aluminiumstangen sind leicht und machen sie einfach zu behandeln und zu transportieren.
Korrosionsbeständig: Aluminiumstangen sind gegen Korrosion und Rost natürlich beständig, der sie ideal für Gebrauch und Marineanwendungen in den im Freien macht.
Hoch- Stärke - Zugewichtsverhältnis: Aluminiumstangen haben eine hoch- Stärke - das Zugewichtsverhältnis und bedeuten sie, sind stark und dauerhaft trotz ihrer Leichtbauweise.
Gute elektrische und Wärmeleitfähigkeit: Aluminiumstangen haben die ausgezeichnete elektrische und Wärmeleitfähigkeit und machen sie ideal für Gebrauch in den elektrischen und elektronischen Anwendungen.
Produkt | Aluminiumstange/Stange | |
Form | Rundeisen-, Winkelstange, U-Schiene, Vierkant, flache Stange, sechseckige Stange und Profile | |
Standard | GB/T 3191-1998, ASTM B221M-05a, JIS H4040-2006, ASTM B211M-03 | |
Grad |
1000 Reihe | 1050,1060,1100,1200, A1100BE, A1100BD, A1100W |
2000 Reihe | 2024,2024 (T3, t4, t351), 2A12,2A14,2014A2024BE, A2024BD, A2024W, A2014BE, A2014BD, | |
3000 Reihe | 3003,3004 A3003BE, A3003BBD, A3003W, | |
4000 Reihe | 4032, 4043, 4343 | |
5000 Reihe | 5052,5454,5083,5086,5056,5A05,5456, A5052BD, A5052W, A5056BD, A5056W, A5056BE | |
6000 Reihe | 6061,6061 (LD30), 6A02,6063AB, 6101, A6061BD, A6061W, A6063BE, A6063BD, A6063W | |
7000 Reihe | 7075, 7175, 7475, 7003,7005 | |
7000 Reihe | 8011 | |
Temperament | 0, T3, T4, T5, T6, H12, H24, H112, H14 usw. | |
Form | Rundeisen | |
Größe | 1.0-300mm * oder besonders angefertigt | |
Oberfläche | Anodisierung, Bürste, Sandexplosion, Pulverbeschichtung, Polier, Mühle, etc. |
Senden Sie uns, die Ihr Zitat durch E-Mail einen Rabatt erhalten kann, treten Sie mit uns in Verbindung, um Preisliste zu erhalten!
Bilder der Aluminiumlegierung Rod Aluminum Round Bar der stangen-6063 6061
Anwendung der Aluminiumlegierung Rod Aluminum Round Bar der stangen-6063 6061
Verpacken und Versenden