Strukturelles Schweißen H des Edelstahl-Kanal-8mm formen JIS-Warmziehen
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | Tisco |
Zertifizierung | ISO/ TUV/ SGS /BV and so on |
Modellnummer | Strahl des Edelstahls H |
Min Bestellmenge | 1/Ton |
Preis | Negotiated |
Verpackung Informationen | Export des Pakets/der Holzkiste package/Or pro die Anforderung der Kunden |
Lieferzeit | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 10000ton/month |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xName | Strahl des Edelstahls H | Anwendung | Profil-Struktur |
---|---|---|---|
Flanschstärke | fertigen Sie, 8mm - 64mm besonders an | Netz-Stärke | fertigen Sie, 6.5-70mm besonders an |
Stärke | fertigen Sie, 5-34mm besonders an | Modellnummer | Strahl des Edelstahls H, h-Strahl |
Verarbeitung des Services | Verbiegen, Schweißen, Decoiling, lochend, Ausschnitt | Länge | fertigen Sie, 6-12m besonders an, 1000mm~8000mm oder besonders angefertigt |
Hervorheben | Kanal JIS-Edelstahl-H,Schweißender Edelstahl-Kanal,Kanal 8mm des Edelstahl-H |
Rostfreier Strahl des Baustahl-H
H-Strahlnstahl ist herein weitverbreitet: verschiedene Zivil- und Industriegebäudestrukturen; Alle Arten Industrieanlagen der Großspanne und moderne hohe Gebäude, besonders in den Bereichen mit häufiger seismischer Aktivität und in den Industrieanlagen unter Arbeitsbedingungen der hohen Temperatur; Große Brücken mit großer Tragfähigkeit, guter Querschnittsstabilität und großer Spanne werden angefordert; Schwere Ausrüstung; Schnellstraße; Schiffsrahmen; Bergwerkunterstützung; Grundlagenbehandlungs- und -verdammungsarbeiten; Verschiedene Maschinenkomponenten.
Produkt-Name | Strahl des Edelstahl-H/I | |||
Grad | 301 304 304L | |||
Standard | ASTM, JIS, GB, EN, LÄRM | |||
Oberflächenende | Polnisch, HL, legend in Essig ein | |||
Technik | Warmziehen, geschweißt | |||
T1 | 4.5mm-21mm | |||
T2 | 7mm-35mm oder wie erforderlich | |||
H*B | 100mm*100mm-900mm*300mm | |||
Qualitätsprüfung | Wir können MTC (Mühlprüfungszeugnis) anbieten | |||
Probe | Frei zur Verfügung gestellt | |||
Zahlungsbedingungen | L/C T/T (30% Ablagerung) | |||
Behälter-Größe | 20ft GP: 5898mm (Länge) x2352mm (Breite) x2393mm (Hoch) 40ft GP: 12032mm (Länge) x2352mm (Breite) x2393mm (Hoch) 40ft HC: 12032mm (Länge) x2352mm (Breite) x2698mm (Hoch) | |||
Lieferfrist | Innerhalb 7-15 Werktage |
Lieferung
FAQ